MĚSÍC ŘÍJEN 2020
Veškeré údaje uvedené v tabulkách se mění dle aktuálních počtů (tzn. že se mohou měnit počty i v předchozích dnech). Zdroj dat je Ministerstvo zdravotnictví.
| 31.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 298 | 410 | 25 | |
| Vimperk | ||||
| Sušicko (oblast) | 281 | 419 | 6 | |
| Sušice | ||||
| Prachaticko (oblast) | 527 | 677 | 30 | |
| Prachatice | ||||
| Volary |
| 30.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 246 | 393 | 31 | |
| Vimperk | ||||
| Sušicko (oblast) | 238 | 405 | 6 | |
| Sušice | ||||
| Prachaticko (oblast) | 462 | 644 | 30 | |
| Prachatice | ||||
| Volary |
| 29.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 211 | 338 | 28 | |
| Vimperk | 99 | 162 | ||
| Sušicko (oblast) | 237 | 427 | 8 | |
| Sušice | 169 | 281 | ||
| Prachaticko (oblast) | 410 | 660 | 27 | |
| Prachatice | 188 | 330 | ||
| Volary | 34 | 45 |
| 28.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 206 | 450 | 25 | |
| Vimperk | ||||
| Sušicko (oblast) | 216 | 429 | 6 | |
| Sušice | ||||
| Prachaticko (oblast) | 402 | 701 | 27 | |
| Prachatice | ||||
| Volary |
| 27.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 175 | 407 | 26 | |
| Vimperk | 96 | 142 | ||
| Sušicko (oblast) | 181 | 413 | 8 | |
| Sušice | 152 | 248 | ||
| Prachaticko (oblast) | 329 | 649 | 27 | |
| Prachatice | 174 | 295 | ||
| Volary | 26 | 34 |
| 26.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 184 | 456 | 24 | |
| Vimperk | ||||
| Sušicko (oblast) | 164 | 424 | 11 | |
| Sušice | ||||
| Prachaticko (oblast) | 331 | 618 | 25 | |
| Prachatice | ||||
| Volary |
| 25.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 174 | 424 | 26 | |
| Vimperk | 88 | 133 | ||
| Sušicko (oblast) | 172 | 436 | 9 | |
| Sušice | 143 | 231 | ||
| Prachaticko (oblast) | 308 | 608 | 24 | |
| Prachatice | 162 | 279 | ||
| Volary | 22 | 30 |
| 24.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 239 | 433 | 22 | |
| Vimperk | 86 | 131 | ||
| Sušicko (oblast) | 178 | 427 | 10 | |
| Sušice | 142 | 229 | ||
| Prachaticko (oblast) | 338 | 615 | 22 | |
| Prachatice | 164 | 281 | ||
| Volary | 22 | 30 |
| 23.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 225 | 399 | 21 | |
| Vimperk | 68 | 109 | ||
| Sušicko (oblast) | 146 | 328 | 11 | |
| Sušice | 112 | 189 | ||
| Prachaticko (oblast) | 306 | 559 | 20 | |
| Prachatice | 124 | 235 | ||
| Volary | 17 | 24 |
| 22.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 220 | 392 | 20 | |
| Vimperk | ||||
| Sušicko (oblast) | 143 | 365 | 10 | |
| Sušice | ||||
| Prachaticko (oblast) | 282 | 541 | 20 | |
| Prachatice | ||||
| Volary |
| 21.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 186 | 344 | 20 | |
| Vimperk | 53 | 94 | ||
| Sušicko (oblast) | 141 | 342 | 8 | |
| Sušice | 106 | 180 | ||
| Prachaticko (oblast) | 239 | 508 | 18 | |
| Prachatice | 113 | 217 | ||
| Volary | 15 | 22 |
| 20.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko (oblast) | 176 | 355 | 20 | |
| Vimperk | 42 | |||
| Sušicko (oblast) | 121 | 360 | 10 | |
| Sušice | 102 | |||
| Prachaticko (oblast) | 219 | 501 | 16 | |
| Prachatice | 95 | |||
| Volary | 12 |
| 19.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko | 154 | 271 | 17 | |
| Vimperk |
|
|||
| Sušicko | 117 | 3651 | 8 | |
| Sušice | ||||
| Prachaticko | 195 | 469 | 12 | |
| Prachatice | ||||
| Volary |
| 18.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko | 158 | 271 | 13 | |
| Vimperk |
41 |
|||
| Sušicko | 122 | 366 | 7 | |
| Sušice | 102 | |||
| Prachaticko | 176 | 429 | 11 | |
| Prachatice | 86 | |||
| Volary | 11 |
| 17.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko | 152 | 253 | 13 | |
| Vimperk | 42 | |||
| Sušicko | 123 | 357 | 8 | |
| Sušice | 94 | |||
| Prachaticko | 184 | 409 | 10 | |
| Prachatice | 87 | |||
| Volary | 11 |
| 16.10.2020 | aktivní COVID+ | celkem COVID+ | počet testů za den | aktuálně COVID+ hospitalizovaných |
| Vimpersko | 140 | 225 | 13 | |
| Vimperk | 39 | |||
| Sušicko | 118 | 326 | 10 | |
| Sušice | 93 | |||
| Prachaticko | 153 | 344 | 8 | |
| Prachatice | 72 | |||
| Volary | 9 |
{jcomments off}
zdroj MZČR , UZIS.