| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Blatný vrch (1350) | 114 | ČHMÚ | |||
| Lusen (1343) | 97 | ||||
| V Koutě (1225) | 88 | ih.cas.cz/ | |||
| Dreisessel (1309) | 85 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Plechý (1344) | 84 | ČHMÚ | |||
| Smrčina (1330) | 75 | ||||
| Velký Javor (1437) | 74 | wetteronline.de | |||
| Rokytská slať (1100) | 73 | natur.cuni.cz | |||
| Malá Mokrůvka (1259) | 70 | ih.cas.cz/ | |||
| Poledník (1315) | 67 | ih.cas.cz/ | |||
| Březník – myslivna (1185) | 64 | ih.cas.cz/ | |||
| Jezerní hora (1307) | 56 | ih.cas.cz/ | |||
| Almberg (1130) | 55 | ||||
| Zlatý stoleček (1197) | 55 | ČHMÚ | |||
| Bučina (1160) | 52 | ČHMÚ | |||
| Ptačí potok (1130) | 52 | natur.cuni.cz | |||
| Duschlberg (880) | 48 | hnd.bayern.de | 27.1.2022 | ||
| Javoří pila (1062) | 44 | ČHMÚ | |||
| Sankt Oswald (754) | 44 | hnd.bayern.de | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 44 | hnd.bayern.de | |||
| Buchenau (740) | 43 | hnd.bayern.de | |||
| Filipova Huť (1100) | 38 | ||||
| Sonnen (847) | 37 | hnd.bayern.de | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 35 | ||||
| Schnellenzipf (812) | 35 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 35 | ||||
| Finsterau (990) | 35 | hnd.bayern.de | |||
| Modrava (988) | 33 | natur.cuni.cz | |||
| Pasečná, Horský potok (828) | 33 | ZFJU | |||
| Kvilda – Chata (1087) | 32 | ||||
| Boubín (1353) | 31 | ||||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 30 | ČHMÚ | |||
| České Žleby (930) | 29 | ||||
| Churáňov (1118) | 28 | ČHMÚ | |||
| Strážný – sedlo (878) | 28 | ||||
| Zwiesel (613) | 28 | wetteronline.de | |||
| Horská Kvilda (1070) | 27 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 27 | ČHMÚ | |||
| Kubova Huť (985) | 27 | ||||
| Schöfweg (755) | 27 | hnd.bayern.de | 27.1.2022 | ||
| Borová Lada (898) | 26 | ||||
| Bazumský hřeben (1270) | 25 | vuv.cz | |||
| Větřín (1158) | 25 | ČHMÚ | |||
| Klafferstrass (668) | 25 | hnd.bayern.de | 27.1.2022 | ||
| Hojsova Stráž (867) | 24 | ČHMÚ | |||
| Grainet – Rehberg (628) | 24 | hnd.bayern.de | 27.1.2022 | ||
| Strážný (810) | 23 | ČHMÚ | |||
| Hliniště (800) | 21 | ||||
| Řasnice (770) | 20 | ||||
| Černý Kříž (745) | 19 | ||||
| Keply (960) | 19 | 27.1.2022 | |||
| Křišťanov (917) | 17 | ||||
| Libínské Sedlo (810) | 17 | ||||
| Dolní Sněžná (920) | 16 | ||||
| Markov (950) | 16 | ||||
| Volary (760) | 16 | ||||
| Waldkirchen (503) | 15 | hnd.bayern.de | |||
| Zámyšl (790) | 15 | 27.1.2022 | |||
| Černá v Pošumaví (740) | 10 | ČHMÚ | |||
| Rohrbach (602) | 10 | hnd.bayern.de | |||
| Spálenec (785) | 9 | ČHMÚ | |||
| Nicov (920) | 8 | ||||
| Vyšší Brod (559) | 3 | ČHMÚ | |||
| Velhartice (612) | 2 | ||||
| Vimperk (635) | 0P | ||||
0P = Sněhový poprašek
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
Sněhová pokrývka na Šumavě před týdnem Sněhový servis 21. ledna 2022
Sněhová pokrývka na Šumavě před rokem: Sněhový servis 29. ledna 2021
28. ledna pohledem webkamer:
{gallery}pocasi/2022/01/01_28_snih{/gallery}
(ir, jp)