
Opět uvádíme i teplotní minima z našich stanic v Jelení (Krušné hory) a také z Orlického Záhoří (Orlické hory), kde je nově umístěna automatická stanice, která dodává data do sítě ČHMÚ.
| Březník | -16,5°C |
| Rokytská slať | -15,4°C |
| Perla | -15,3°C |
| Pohoří na Šumavě (Novohradské hory) | -12,8°C |
| Horská Kvilda | -12,6°C |
| Hliniště | -12,5°C |
| Jelení (Krušné hory) | -12,1°C |
| Volary (okraj města) | -11,8°C |
| Řasnice – mlýn | -11,6°C |
| Pasečná – Mlýnský potok | -11,3°C |
| Orlické Záhoří (Orlické hory) | -11,0°C |
| Vlčí Jámy | -10,8°C |
| Borová Lada | -10,6°C |
| Vimperk (čistička) | -9,7°C |
| Prášily | -9,3°C |
| Prachatice | -9,0°C |
| Vimperk (město) | -9,0°C |
| Volary (město) | -8,9°C |
| Kvilda (obec) | -8,7°C |
| Čkyně | -8,6°C |
| Nicov | -8,2°C |
| Včelná pod Boubínem | -7,9°C |
| Frymburk (Marta) | -7,7°C |
| Velhartice | -6,9°C |
| Libín | -6,6°C |
| Dobrá Voda | -6,6°C |
| Velký Javor | -6,5°C |
| Kubova Huť | -5,7°C |
| Vítkův Kámen | -5,4°C |
| České Žleby (sjezdovka) | -5,1°C |
(ir)