
Měření na Lysé hoře, nejvyšším vrcholu Beskyd, začalo v červenci roku 1897, tehdy se však měřilo jen 3x denně. Pozorovatelé se často střídali, odpovídala tomu tak i kvalita tehdejších záznamů. Po druhé světové válce na Lysé hoře zřídila armáda Leteckou meteorologickou stanici. Od února 1947 začalo první řádné pozorování a předávání dat do ústředí. V roce 1954 byla dokončena budova nové meteorologické stanice, stejné jakou známe z šumavského Churáňova. (zdroj informací www.lysahora.cz, zkráceno)
Jak je z dat v tabulce patrné, Lysá hora měla až na jednu výjimku vždy nižší průměrnou teplotu než Plechý. Rozdíly jsou 
Porovnali jsme i maximální výšku sněhové pokrývky, kde ve 4 měsících byla vyšší sněhová pokrývka na Lysé hoře, ve 3 měsících na Plechém. Výrazný rozdíl je však v maximální výšce sněhu za celou zimu, kdy meteorologové na Lysé hoře naměřili 145 cm (únor) a ultrazvukové čidlo na Plechém 111 cm (duben).
Z dat, která máme k dispozici vyplývá, že Lysá hora je výrazně chladnější než Plechý a to v průměrné měsíční teplotě za posledních 7 měsíců o 0,9°C, tak i v maximálních teplotách, kde jsou jasně vyšší maxima na Šumavě a to průměrně o 2,1°C. Menší rozdíl je u minimálních teplot, ale i zde vychází chladněji Lysá hora o 1,1°C.
| Porovnání teplot a výšky sněhu na meteostanicích Plechý (1344 m, Šumava) a Lysá Hora (1323 m, Beskydy) | ||||||||||
| Průměrná teplota | Maximální teplota | Minimální teplota | Maximální výška sněhu | |||||||
| Plechý | Lysá Hora | Plechý | Lysá Hora | Plechý | Lysá Hora | Plechý | Lysá Hora | |||
| Říjen 2014 | 7,0°C | 5,8°C | 19,4°C | 17,6°C | -2,2°C | -4,1°C | 8 cm | 14 cm | ||
| Listopad 2014 | 4,2°C | 2,3°C | 14,8°C | 12,6°C | -5,1°C | -7,1°C | 10 cm | 4 cm | ||
| Prosinec 2014 | -3,2°C | -3,1°C | 7,7°C | 5,6°C | -16,4°C | -17,4°C | 44 cm | 28 cm | ||
| Leden 2015 | -3,8°C | -4,6°C | 6,9°C | 4,7°C | -9,2°C | -14,1°C | 84 cm | 90 cm | ||
| Únor 2015 | -3,9°C | -4,5°C | 9,2°C | 5,5°C | -14,2°C | -12,3°C | 84 cm | 145 cm | ||
| Březen 2015 | -0,8°C | -1,6°C | 9,5°C | 8,1°C | -7,2°C | -8,3°C | 94 cm | 117 cm | ||
| Duben 2015 | 2,8°C | 1,8°C | 16,5°C | 15,2°C | -8,4°C | -7,0°C | 111 cm | 108 cm | ||
Mapa s vyznačením obou meteostanic, zdroj mapy.cz
zdroj dat: lysahora.cz a ČHMÚ
text (ir), foto Vladímír Ondruch
