
Další čtyři šumavské, tři jizerské a dvě krušnohorské stanice naměřily minimum v listopadu pod hranicí -15°C. Na opačném konci naší tabulky jsou tradičně stanice z rakouské strany Šumavy s minimy lehce pod -5°C. Na české straně Šumavy se teploty po -7°C nedostaly na Dobré Vodě, v Zámyšli, na Martě u Frymburka či na Korábu.
I v nejvyšších partiích Šumavy bylo velmi chladno, Plechý, Poledník, Velký Javor i Březník hřeben měly nejnižší měsíční teploty pod hranicí -10°C.
| Lokalita | min teplota v °C | ||
| Perla | -20,7 | ||
| Rokytská slať | -19,9 | ||
| Březník | -19,4 | ||
| Horská Kvilda | -19,1 | ||
| Jelení (Krušné h.) | -18,1 | ||
| Rolava (Krušné h.) | -17,5 | ||
| Žďárek | -17,5 | ||
| Knížecí Pláně | -17,0 | ||
| Jizerka, rašeliniště (Jizerské h.) | -16,8 | ||
| Pasecká slať | -16,7 | ||
| Jizerka (Jizerské h.) | -15,8 | ||
| Velká jizerská louka (Jizerské h.) | -15,6 | ||
| Pohoří (Novohradské h.) | -14,2 | ||
| Orlické Záhoří (Orlické h.) | -13,6 | ||
| Borová Lada | -13,5 | ||
| Pasečná | -13,5 | ||
| Zbytiny | -13,4 | ||
| Hliniště | -13,3 | ||
| Volary, Budějovická ul. | -13,2 | ||
| Prášily | -12,9 | ||
| Řasnice | -12,6 | ||
| Vlčí Jámy | -12,1 | ||
| Salcerův Mlýn | -12,0 | ||
| Swarzenberg am B. (A) | -12,0 | ||
| Kvilda | -11,7 | ||
| Černá v Pošumaví | -11,3 | ||
| Plechý | -11,0 | ||
| Březník hřeben | -10,9 | ||
| Velhartice | -10,7 | ||
| Volary, Tolarova ul. | -10,7 | ||
| Velký Javor (D) | -10,6 | ||
| Poledník | -10,3 | ||
| Vimperk | -10,2 | ||
| Zwiesel (D) | -10,0 | ||
| Bučina | -9,9 | ||
| Neudorf (D) | -9,4 | ||
| Čkyně | -9,3 | ||
| Prachatice | -9,3 | ||
| Aigen (A) | -9,2 | ||
| Bayerisch Eisenstein (D) | -9,2 | ||
| Vorderweissenbach (A) | -8,9 | ||
| Horní Planá | -8,7 | ||
| Včelná pod Boubínem | -8,7 | ||
| Vimperk, Homolka | -8,4 | ||
| Kubova Huť | -7,6 | ||
| Nicov | -7,2 | ||
| Vítkův kámen | -7,1 | ||
| Frymburk, Marta | -6,6 | ||
| Koráb | -6,4 | ||
| Zámyšl | -6,4 | ||
| Dobrá Voda u Hartmanic | -6,2 | ||
| Sankt Peter (A) | -5,8 | ||
| Bad Leonfelden (A) | -5,3 | ||
| Sankt Stefan am Walde (A) | -5,3 | ||
zdroj dat: ČHMÚ, ÚH AV ČR, PF UK, ZFJU, VÚV, Wunderground, ski-kubovka.com a vlastní síť meteostanic
(ir)