Na přelomu starého a nového roku proběhlo první měření výšky sněhu (SCE) a vodní hodnoty (SVH) ve vybraných lokalitách na Šumavě. Oproti minulé zimě proběhlo první měření o tři týdny dříve. Data z měření byla v rámci spolupráce opět poskytnuta jak českobudějovické pobočce ČHMÚ, tak hydrologům z Prahy. Naměřená data budou zpracována a zanesena pro výpočet zásob vody ve sněhu.
Na Silvestra bylo provedeno měření v oblasti Strážného, Philippsreutu a zimního střediska Mitterdorf, tedy v oblasti povodí Řasnice a následně Teplé Vltavy. Výška sněhu se zde pohybovala od 9 cm do 30 cm a vodní hodnota v maximu dosáhla 70 mm.
Na Nový rok bylo provedeno měření v obci Bischofsreut a dále byl proměřen hřeben od Třístoličníku přes Trojmeznou po Plechý. Výška sněhu se na hřebeni pohybovala od 30 cm do 41 cm, vodní hodnota byla v rozmezí od 81 mm po 138 mm. Přesně před rokem byl hraniční hřeben bez sněhové pokrývky, to se ale výrazně změnilo v prvním lednovém týdnu.
V následujích dnech se sněhové podmínky vylepší nejen na hřebenech, ale nový sníh napadne ve všech šumavských polohách.
Přehled naměřených dat:
lokalita | nadm.výška | SCE | SVH | hustota | datum | ||
název | m n. m. | cm | mm | měření | |||
Strážný sedlo | 878 | 9 | 28 | 0,311 | 31.12.2016 | ||
Philippsreut pod obcí (D) | 950 | 19 | 46 | 0,242 | 31.12.2016 | ||
Almberg (D) | 1130 | 25 | 56 | 0,224 | 31.12.2016 | ||
Mitterfirmiansreut (D) | 1055 | 22 | 48 | 0,218 | 31.12.2016 | ||
Alzenberg – smrčina (D) | 1070 | 30 | 70 | 0,233 | 31.12.2016 | ||
Alzenberg – bučina (D) | 1080 | 19 | 42 | 0,221 | 31.12.2016 | ||
Bischofsreut – obec (D) | 990 | 14 | 34 | 0,243 | 1.1.2017 | ||
Třístoličník sedlo | 1270 | 33 | 84 | 0,255 | 1.1.2017 | ||
Trojmezná vrchol | 1359 | 30 | 88 | 0,293 | 1.1.2017 | ||
Trojmezí les | 1325 | 31 | 81 | 0,261 | 1.1.2017 | ||
Hufberg – les (K2) | 1365 | 41 | 116 | 0,283 | 1.1.2017 | ||
Rakouská louka |
1344 | 41 | 138 | 0,337 | 1.1.2017 | ||
Plechý pod vrcholem | 1360 | 39 | 102 | 0,262 | 1.1.2017 | ||
Volary | 760 | 1 | neměřeno | neměřeno | 2.1.2017 | ||
Hliniště – meteo | 800 | 1 | neměřeno | neměřeno | 2.1.2017 | ||
Řasnice – mlýn | 780 | 1 | neměřeno | neměřeno | 2.1.2017 | ||
Fotografie z měření sněhové pokrývky v oblasti hraničního hřebene:
{gallery}pocasi/2017/01/01_01_mereni_snehu{/gallery}
(ir, jp)