
První zimní měsíc prosinec byl dle vyhodnocení ČHMÚ teplotně normální, když odchylka od průměru v rámci celé republiky byla +1,7°C. Průměrná měsíční teplota dosáhla v městské zástavbě hodnoty -1,0°C, prosinec byl ve Volarech čtvrtý nejteplejší za posledních 11 let. Srážek spadlo třetí největší množství za 10 let. Sněhově si prosinec nevedl špatně, souvislá sněhová pokrývka ležela celých 31 dní, nejvíce sněhu bylo naměřeno 18. prosince a to 31 cm. Celkem ve 13 dnech napadl alespoň jeden centimetr nového sněhu. Ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem bylo v prosinci jen 6. Slunečního svitu bylo naměřeno pouhých 28 hodin, což je výrazně podprůměrné množství, ještě hůře na tom ale byly prosince 2011 a 2014.

Měsíc únor byl výrazně chladnější než leden i prosinec. Průměrná měsíční teplota byla -4,7°C, pouze únor 2012 byl v jedenáctileté historii měření chladnější. V rámci celé republiky byl únor teplotně podnormální s odchylkou -2,6°C. Souvislá pokrývka ležela v únoru 20 dní. Srážkově byl únor opět chudý, spadlo jen 15 mm. Alespoň 1 cm sněhu napadl v šesti únorových dnech. Slunce ani v únoru příliš nedohnalo ztrátu z prosince a ledna, svítilo jen 55 hodin. V poslední dekádě února přišlo nejchladnější období celé klimatologické zimy, naměřeny byly tři artické dny (max denní teplota nepřesáhne -10°C) a to po šesti letech. Mráz byl naměřen v každém únorovém dni, v 17 dnech byl naměřen ledový den, tedy den s celodenním mrazem.
Klimatologická zima jako celek byla ve Volarech v porovnání s předchozími 11 lety tedy 5. nejteplejší. Nejstudenější období přišlo na konci února. Z 90 dnů klimatologické zimy byl celodenní mráz v necelé třetině dní, přesněji ve 27 dnech, sněhová pokrývka ležela v tomto období 71 dní z 90 možných, ve čtyřech zimách z deseti ležel sníh déle. Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána 22. ledna a to 38 cm. Co se týče průměrné teploty za celou klimatologickou zimu, činí průměr -1,7°C. Srážkově byla zima v porovnání s posledními deseti lety nadprůměrná, úhrn srážek činil 176 mm, tedy třetí nejvyšší za dobu měření. Naopak sluneční svit byl ve všech zimních měsících podprůměrný, dokonce druhý nejnižší za devět let měření.
Nejvyšší teplota v klimatologické zimě 2017/2018 byla zaznamenána 9. ledna 11,1°C, nejchladnější ráno bylo 19. prosince 2017, kdy teplota ve městě klesla na -18,2°C.
Porovnání průměrných měsíčních teplot ve Volarech v období klimatologické zimy (ve °C):
| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| prosinec | -2,4 | -1,6 | -2,2 | -5,7 | 0,7 | -1,5 | -0,6 | 0,1 | 2,8 | -1,7 | -1,0 | ||
| leden | -0,5 | -5,0 | -5,7 | -2,8 | -1,5 | -2,1 | -0,1 | -0,4 | -1,7 | -6,9 | 0,6 |
||
| únor | 0,3 | -2,8 | -3,1 | -2,9 | -6,4 | -3,2 | 0,5 | -2,3 | 1,7 | 0,3 | -4,7 | ||
| průměr | -0,9 | -3,1 | -3,7 | -3,8 | -2,4 | -2,3 | -0,1 | -0,9 | 0,9 | -2,8 | -1,7 | ||
Srážkové úhrny ve Volarech v období klimatologické zimy (v milimetrech):
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| prosinec | 23,4 | 45,6 | 67,8 | 99,2 | 56,8 | 24,2 | 43,4 | 16,6 | 22,0 | 63,8 | ||
| leden | 11,2 | 35 | 36,4 | 112,0 | 70,0 | 17,4 | 59 | 71,2 | 40,8 | 97,0 | ||
| únor | 51,0 | 26,2 | 19,6 | 22,2 | 52,2 | 8,2 | 10,2 | 75,8 | 19,4 | 15,2 | ||
| součet | 85,6 | 106,8 | 123,8 | 233,4 | 179,0 | 49,8 | 112,6 | 163,6 | 82,2 | 176,0 | ||
Souvislá sněhová pokrývka ve Volarech v období klimatologické zimy (v dnech):
| 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| prosinec | 27 | 23 | 31 | 21 | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 | 31 | ||
| leden | 31 | 30 | 26 | 28 | 21 | 9 | 28 | 25 | 31 | 20 |
||
| únor | 28 | 28 | 22 | 29 | 27 | 2 | 28 | 10 | 22 | 20 | ||
| součet | 86 | 81 | 79 | 78 | 66 | 34 | 64 | 35 | 63 | 71 | ||
Sluneční svit ve Volarech v období klimatologické zimy (v hodinách):
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| prosinec | 33 | 58 | 23 | 45 | 83 | 23 | 62 | 76 | 28 | ||
| leden | 38 | 63 | 45 | 21 | 48 | 23 | 62 | 85 | 30 | ||
| únor | 89 | 90 | 98 | 31 | 100 | 110 | 52 | 86 | 55 | ||
| součet | 160 | 211 | 166 | 97 | 231 | 156 | 176 | 247 | 113 | ||
(ir)