Klimatologické jaro (1.3. – 31.5.) před pár dny skončilo. Jaké vlastně bylo z pohledu teploty, srážek nebo slunečního svitu? Využijeme k tomu opět data z meteostanice umístěné ve Volarech v městské zástavbě.
Nejprve porovnáme průměrnou denní teplotu. Březen přinesl velmi teplé počasí, průměrná teplota 3,7°C byla třetí nejvyšší za dobu měření, teplejší byl jen březen 2017 a 2014. Duben byl ve Volarech, co se týče teploty až 6. nejteplejší za posledních 13 let. Z jarních měsíců se ale normálu vymykal nejvíce měsíc květen. Průměrná teplota dosáhla na pouhých 8,7°C, květen tak byl nejchladnější za dobu měření. Pro zajímavost je třeba uvést, že nejteplejší květnový den roku 2019 měl průměrnou teplotu 13,7°C naměřenou 26. května, přitom loni byla průměrná měsíční teplota 13,8°C. Čili ani jeden den v měsíci nedosáhl na teplotní hodnotu, která byla loni jako průměrná. Jde tak o opravdu výjimečně chladný květen. V rámci republiky byl dokonce nejchladnější květen od roku 1991, tedy za posledních 28 let. Studený květen se projevil na vegetaci, která měla oproti předchozím letům až několika týdenní zpoždění. Některé listnaté stromy se zazelenaly až v samém závěru května. Pokud porovnáme loňský a letošní květen, rozdíl průměrné teploty je více jak 5°C. Pokud se podíváme na uplynulé jaro jako na celek z pohledu teploty, skončilo až jako 8. nejteplejší za posledních 13 let. Průměrná teplota dosáhla hodnoty 6,5°C. Nejchladnější v tomto období bylo jaro 2013 s průměrnou teplotou 4,8°C, naopak nejteplejší to loňské s průměrnou teplotou 7,9°C.
průměrná teplota vzduchu (°C) | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
březen | 3,1 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 3,5 | -1,6 | 3,8 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | -0,5 | 3,7 | ||
duben | 8,2 | 5,6 | 9,0 | 5,5 | 8,0 | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 10,4 | 7,2 | ||
květen | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 9,9 | 11,0 | 12,1 | 10,0 | 10,1 | 10,6 | 10,9 | 12,0 | 13,8 | 8,7 | ||
průměr | 7,7 | 6,1 | 7,1 | 5,2 | 6,9 | 7,2 | 4,8 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,9 | 6,5 | ||
pořadí | 2. | 9. – 11. | 4. – 5. | 12. | 6. – 7. | 3. | 13. | 4. – 5. | 9. – 11. | 9. – 11. | 6. – 7. | 1. | 8. | ||
Jaro bylo jako celek relativně chladné, co se týče srážek velmi nevyrovnané. Za období od 1. března do 31. května spadlo ve Volarech 169 mm, tedy 169 litrů vody na metr čtverečný. Březen byl na srážky velmi příznivý, úhrn 80 mm byl vůbec nejvyšší za 11 let měření. Nejsušším měsícem jara se stal duben s pouhými 12 mm, šlo tak pro změnu o nejsušší duben za 11 let měření. Přitom v dubnu je vláha pro přírodu a vegetaci velmi potřebná. Květen už tak suchý nebyl, přesto se zařadil s úhrnem 77 mm jako 3. nejsušší. Celkově tak klimatologické jaro ve Volarech patřilo k těm sušším za posledních 11 let a umístilo se až na 8. místě. Sušší byly jara 2012, 2016 a 2018.
měsíční úhrn srážek (mm) | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
březen | 65 | 38 | 30 | 8 | 33 | 24 | 77 | 34 | 59 | 32 | 80 | ||||
duben | 28 | 35 | 29 | 54 | 33 | 71 | 57 | 54 | 94 | 16 | 12 | ||||
květen | 99 | 105 | 127 | 30 | 119 | 115 | 86 | 77 | 30 | 82 | 77 | ||||
celkem | 192 | 178 | 186 | 92 | 185 | 210 | 220 | 165 | 184 | 129 | 169 | ||||
pořadí | — | — | 3. | 7. | 4. | 11. | 5. | 2. | 1. | 9. | 6. | 10. | 8. | ||
Sluneční svit nepřinesl v jarních měsících žádnou výraznou odchylku od posledních let. V březnu dosáhl sluneční svit 127 hodin, v dubnu už to bylo 214 hodin. Květen byl v tomto ohledu skoupý, slunce svítilo jen 137 hodin, vyskytly se za posledních 10 let ale ještě dva roky, kdy byl sluneční svit ještě menší (2010 a 2013). Za posledních 10 let měření slunečního svitu šlo až o 6. nejslunečnější jaro, tedy dá se říci o průměrnou hodnotu. Nejméně jarních slunečních paprsků přinesl rok 2013, naopak nejvíce rok 2011.
měsíční úhrn slunečního svitu (hodiny) | |||||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
březen | 159 | 175 | 175 | 126 | 172 | 129 | 94 | 137 | 81 | 127 | |||||
duben | 233 | 225 | 157 | 121 | 147 | 198 | 152 | 119 | 236 | 214 | |||||
květen | 126 | 285 | 242 | 135 | 157 | 150 | 185 | 235 | 205 | 137 | |||||
celkem | 518 | 685 | 574 | 382 | 476 | 477 | 431 | 491 | 522 | 478 | |||||
pořadí | — | — | — | 4. | 1. | 2. | 10. | 8. | 7. | 9. | 5. | 3. | 6. | ||
Jaké bude léto 2019 nelze předpovědět, začátkem září Vám ale jistě přineseme jeho vyhodnocení.
(ir)