Výška sněhové pokrývky k 7:00 SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 86 | ČHMÚ | |||
| Plechý (1344) | 84 | ČHMÚ | |||
| Dreisessel (1309) | 80 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Malá Mokrůvka (1259) | 71 | ih.cas.cz/ | |||
| Smrčina (1330) | 65 | ||||
| V koutě (1225) | 65 | ih.cas.cz/ | |||
| Lusen (1343) | 60 | ||||
| Zlatý stoleček (1197) | 58 | ČHMÚ | |||
| Rokytská slať (1100) | 55 | natur.cuni.cz | |||
| Jezerní hora (1307) | 50 | ih.cas.cz/ | |||
| Poledník (1315) | 47 | ih.cas.cz/ | |||
| Boubín (1353) | 45 | ||||
| Ptačí potok (1130) | 42 | natur.cuni.cz | |||
| Větřín (1158) | 41 | ČHMÚ | |||
| Javoří pila (1062) | 32 | ČHMÚ | |||
| Březník – myslivna (1185) | 31 | ih.cas.cz/ | |||
| Kepelské Zhůří (927) | 30 | ČHMÚ | |||
| Bučina (1160) | 25 | ČHMÚ | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 19 | ||||
| Vorderfirmiansreut (917) | 16 | hnd.bayern.de | |||
| Churáňov (1118) | 13 | ČHMÚ | |||
| Horský potok (828) | 10 | ZFJU | |||
| Velhartice (612) | 10 | ||||
| Špičák – sedlo (947) | 9 | ČHMÚ | |||
| Filipova Huť (1100) | 8 | ||||
| Kubova Huť (985) | 8 | ||||
| Modrava (988) | 7 | natur.cuni.cz | |||
| Nicov (920) | 7 | ||||
| Strážný – sedlo (878) | 7 | ||||
| Kvilda (1083) | 6 | ||||
| Vimperk (635) | 6 | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 5 | ČHMÚ | |||
| Horská Kvilda (1070) | 5 | ||||
| Spálenec (785) | 4 | ČHMÚ | |||
| České Žleby (930) | 3 | ||||
| Volary (760) | 3 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 2 | hnd.bayern.de | |||
| Černá v Pošumaví (740) | 2 | ČHMÚ | |||
| Duschlberg (880) | 2 | hnd.bayern.de | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 2 | ||||
| Černý Kříž (745) | 2 | ||||
| Finsterau (990) | 1 | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 1 | ||||
| Pasečná (848) | 1 | ||||
| Řasnice (770) | 1 | ||||
| Sonnen (847) | 1 | hnd.bayern.de | |||
| Strážný (810) | 1 | ČHMÚ | |||
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
Sněhová pokrývka na Šumavě před týdnem: Sněhový servis 26. února 2021
Sněhová pokrývka na Šumavě před rokem: Sněhový servis 6. března 2020
{gallery}pocasi/2021/03/03_05_snih{/gallery}
(ir, jp)