
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 117 | ČHMÚ | |||
| Plechý (1344) | 113 | ČHMÚ | |||
| V koutě (1225) | 91 | ih.cas.cz/ | |||
| Malá Mokrůvka (1259) | 88 | ih.cas.cz/ | |||
| Lusen (1343) | 84 | ||||
| Smrčina (1330) | 82 | ||||
| Velký Javor (1437) | 71 | wetteronline.de | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 62 | ČHMÚ | |||
| Bučina (1160) | 61 | ČHMÚ | |||
| Březník – hájenka (1185) | 57 | ih.cas.cz/ | |||
| Rozvodí (1152) | 34 | horskasluzba.cz | |||
| Ptačí potok (1130) | 32 | natur.cuni.cz | |||
| Větřín (1158) | 31 | ČHMÚ | |||
| Jezerní hora (1343) | 27 | ih.cas.cz/ | |||
| Boubín (1340) | 23 | ||||
| Poledník (1315) | 16 | ih.cas.cz/ | |||
| Kepelské Zhůří (927) | 11 | ČHMÚ | |||
| Keply (960) | 10 | 26.3.2020 | |||
| Křišťanov (917) | 7 | ||||
| Kubova Huť (985) | 7 | ||||
| Dolní Sněžná (920) | 6 | ||||
| Vítkův Kámen (1025) | 6 | ||||
| Almberg (1130) | 5 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 5 | hnd.bayern.de | 26.3.2020 | ||
| Duschlberg (880) | 5 | hnd.bayern.de | |||
| Horská Kvilda (1070) | 5 | ||||
| Churáňov (1118) | 5 | ČHMÚ | |||
| Libínské Sedlo (810) | 5 | ||||
| Nicov (920) | 5 | ||||
| Velhartice (612) | 4 | ||||
| České Žleby (930) | 3 | ||||
| Horský potok (828) | 3 | ZFJU | |||
| Markov (950) | 3 | ||||
| Zámyšl (790) | 3 | ||||
| Kvilda (1083) | 2 | ||||
| Pasečná (848) | 2 | ||||
| Černý Kříž (745) | 0N | ||||
| Filipova Huť (1100) | 0N | ||||
| Finsterau (990) | 0N | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 0N | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 0N | ČHMÚ | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 0N | ||||
| Modrava (988) | 0N | natur.cuni.cz | |||
| Rokytská slať (1100) | 0N | natur.cuni.cz | |||
| Řasnice (770) | 0N | ||||
| Spálenec (785) | 0N | ČHMÚ | |||
| Strážný (810) | 0N | ||||
| Volary (760) | 0N | ||||
| Vorderfirmiansreut (917) | 0N | hnd.bayern.de | |||
Výška sněhu před týdnem: Sněhový servis 20. března 2020
Výška sněhu před rokem: Sněhový servis 29. března 2019
(ir)