Výška sněhové pokrývky k 8.00 SELČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 101 | ČHMÚ | |||
| Plechý (1344) | 87 | ČHMÚ | |||
| V koutě (1225) | 74 | ih.cas.cz/ | |||
| Pod Prameny Vltavy (1160) | 70 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 69 | ih.cas.cz/ | |||
| Nad Ztraceným (1115) | 67 | 15.4.2021 | |||
| Smrčina (1330) | 65 | ||||
| Pod Stráží (1285) | 62 | ||||
| Jezerní hora (1307) | 60 | ih.cas.cz/ | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 60 | ČHMÚ | |||
| U Pramene Vltavy (1165) | 60 | ||||
| Březník – údolí (1135) | 52 | 15.4.2021 | |||
| Poledník (1315) | 44 | ih.cas.cz/ | |||
| Boubín (1353) | 43 | ||||
| Ptačí potok (1130) | 33 | natur.cuni.cz | |||
| Lusen (1343) | 31 | ||||
| Větřín (1158) | 26 | ČHMÚ | |||
| Březník – myslivna (1185) | 20 | ih.cas.cz/ | |||
| Javoří pila (1062) | 19 | ČHMÚ | |||
| Kepelské Zhůří (927) | 17 | ČHMÚ | |||
| Johnův kámen (1295) | 16 | ||||
| Filipova Huť (1100) | 13 | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 12 | ||||
| Churáňov (1118) | 12 | ČHMÚ | |||
| Nicov (920) | 12 | ||||
| Kvilda (1083) | 11 | ||||
| Kvilda – Perla (1058) | 8 | ||||
| Kubova Huť (985) | 6 | ||||
| Bučina (1160) | 6 | ČHMÚ | |||
| Kvilda – Vilémov (1051) | 5 | ČHMÚ | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 4 | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 2 | ČHMÚ | |||
| Velhartice (612) | 1 | ||||
| Zwiesel (613) | 1 | wetteronline.de | |||
| České Žleby (930) | 0P | ||||
| Dolní Sněžná (920) | 0P | ||||
| Finsterau (990) | 0N | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 0P | ||||
| Pasečná, Horský potok (828) | 0N | ZFJU | |||
| Řasnice (770) | 0P | ||||
| Sněžná (1000) | 0P | ||||
| Strážný (810) | 0P | ČHMÚ | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 0N | ||||
| Volary (760) | 0P | ||||
| Vorderfirmiansreut (917) | 0N | hnd.bayern.de | |||
0N = nesouvislá sněhová pokrývka (pod 50% plochy sníh)
0P = poprašek sněhu
O sněhových podmínkách a vyhlídkách možného počasí na českých horách referuje mj článek na webu Infomet.cz
Sněhová pokrývka na Šumavě před týdnem: Sněhový servis 9. dubna 2021
Sněhová pokrývka na Šumavě před rokem: Sněhový servis 17. dubna 2020
{gallery}pocasi/2021/04/04_16_snih{/gallery}
(ir, jp)