Sněhový servis z celé Šumavy:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 7 | ČHMÚ | |||
| Dreisessel (1309) | 6 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Plechý (1344) | 6 | ČHMÚ | |||
| Ptačí potok (1130) | 6 | natur.cuni.cz | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 6 | ||||
| Almberg (1130) | 5 | ||||
| Černá v Pošumaví (740) | 5 | ČHMÚ | |||
| České Žleby (930) | 5 | ||||
| Filipova Huť (1100) | 5 | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 5 | ||||
| Horský potok (828) | 5 | ZFJU | |||
| Churáňov (1118) | 5 | ČHMÚ | |||
| Jezerní hora (1307) | 5 | ih.cas.cz/ | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 5 | ||||
| Kubova Huť (985) | 5 | ||||
| Kvilda (1083) | 5 | ||||
| Lusen (1343) | 5 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 5 | ih.cas.cz/ | |||
| Pasečná (848) | 5 | ||||
| Poledník (1315) | 5 | ih.cas.cz/ | |||
| Smrčina (1330) | 5 | ||||
| Velký Javor (1437) | 5 | wetteronline.de | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 5 | hnd.bayern.de | |||
| Bischofsreut (1015) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Březník – hájenka (1185) | 4 | ih.cas.cz/ | |||
| Duschlberg (880) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Finsterau (990) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 4 | ||||
| Řasnice (770) | 4 | ||||
| Boubín (1353) | 3 | ||||
| Bučina (1160) | 3 | ČHMÚ | |||
| Buchenau (740) | 3 | hnd.bayern.de | |||
| Černý Kříž (745) | 3 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 3 | ČHMÚ | |||
| Libínské Sedlo (810) | 3 | ||||
| Sankt Oswald (754) | 3 | ||||
| Strážný (810) | 3 | ||||
| Volary (760) | 3 | ||||
| Zlatý stoleček (1197) | 3 | ČHMÚ | |||
| Blažejovice (770) | 2 | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 2 | ČHMÚ | |||
| Javoří pila (1062) | 2 | ČHMÚ | |||
| Rokytská slať (1100) | 2 | natur.cuni.cz | |||
| Větřín (1158) | 2 | ČHMÚ | |||
| Vyšší Brod (559) | 2 | ČHMÚ | |||
| Zwiesel (613) | 2 | wetteronline.de | |||
| Grainet – Rehberg (628) | 1 | hnd.bayern.de | |||
| Schofweg (755) | 1 | ||||
| Waldkirchen (503) | 1 | hnd.bayern.de | |||
{gallery}pocasi/2020/12/12_11_snih{/gallery}
(ir, jp)