Údaje o výšce sněhové pokrývky jsou vztaženy k meteorologickému termínu v 7:00 SEČ. Během dopoledních hodin na řadě míst trvale a místy i vydatněji sněžilo, aktuální sněhová pokrývka tak je na mnoha místech již vyšší.
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 25 | ČHMÚ | |||
| Lusen (1343) | 22 | ||||
| Plechý (1344) | 19 | ČHMÚ | |||
| Jezerní hora (1307) | 18 | ih.cas.cz/ | |||
| Smrčina (1330) | 18 | ||||
| Velký Javor (1437) | 18 | wetteronline.de | |||
| Poledník (1315) | 17 | ih.cas.cz/ | |||
| Malá Mokrůvka (1259) | 16 | ih.cas.cz/ | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 14 | ČHMÚ | |||
| Březník – hájenka (1185) | 13 | ih.cas.cz/ | |||
| Bučina (1160) | 12 | ČHMÚ | |||
| Ptačí potok (1130) | 12 | natur.cuni.cz | |||
| Almberg (1130) | 10 | ||||
| Filipova Huť (1100) | 10 | ||||
| Dreisessel (1309) | 8 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Javoří pila (1062) | 8 | ČHMÚ | |||
| Rokytská slať (1100) | 8 | natur.cuni.cz | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 8 | hnd.bayern.de | |||
| Černý Kříž (745) | 7 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 7 | hnd.bayern.de | |||
| Horská Kvilda (1070) | 7 | ||||
| Churáňov (1118) | 7 | ČHMÚ | |||
| Kvilda (1083) | 7 | ||||
| Boubín (1353) | 6 | ||||
| Knížecí Pláně (1000) | 6 | ||||
| Kubova Huť (985) | 5 | ||||
| Modrava (988) | 5 | natur.cuni.cz | |||
| Buchenau (740) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| České Žleby (930) | 4 | ||||
| Finsterau (990) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Sankt Oswald (754) | 4 | ||||
| Sonnen (847) | 4 | hnd.bayern.de | |||
| Větřín (1158) | 4 | ČHMÚ | |||
| Hliniště (800) | 3 | ||||
| Řasnice (770) | 3 | ||||
| Strážný (810) | 3 | ||||
| Vítkův Kámen (1025) | 3 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 2 | ČHMÚ | |||
| Nicov (920) | 2 | ||||
| Spálenec (785) | 2 | ČHMÚ | |||
| Velhartice (610) | 2 | ||||
| Volary (760) | 2 | ||||
| Horský potok (828) | 1 | ZFJU | |||
| Vimperk (635) | 1 | ||||
| Waldkirchen (503) | 1 | hnd.bayern.de | |||
{gallery}pocasi/2020/12/12_25_snih{/gallery}
(ir, jp)