Stav sněhové pokrývky k 7.00 SEČ:
| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 61 | ČHMÚ | |||
| Plechý (1344) | 58 | ČHMÚ | |||
| Dreisessel (1309) | 55 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Smrčina (1330) | 55 | ||||
| Březník – myslivna (1185) | 54 | ih.cas.cz/ | |||
| Malá Mokrůvka (1259) | 53 | ih.cas.cz/ | |||
| Lusen (1343) | 52 | ||||
| V koutě (1225) | 52 | ih.cas.cz/ | |||
| Velký Javor (1437) | 50 | wetteronline.de | |||
| Duschlberg (880) | 48 | hnd.bayern.de | |||
| Ptačí potok (1130) | 45 | natur.cuni.cz | |||
| Rokytská slať (1100) | 45 | natur.cuni.cz | |||
| Jezerní hora (1307) | 43 | ih.cas.cz/ | |||
| Poledník (1315) | 40 | ih.cas.cz/ | |||
| Vorderfirmiansreut (917) | 40 | hnd.bayern.de | |||
| Bučina (1160) | 38 | ČHMÚ | |||
| Buchenau (740) | 38 | hnd.bayern.de | |||
| Filipova Huť (1100) | 38 | ||||
| Knížecí Pláně (1000) | 38 | ||||
| Zlatý stoleček (1197) | 38 | ČHMÚ | |||
| Vítkův Kámen (1025) | 35 | ||||
| Žďarecké sedlo (997) | 35 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 34 | hnd.bayern.de | |||
| Sankt Oswald (754) | 34 | hnd.bayern.de | |||
| Žlebský vrch (1053) | 34 | ||||
| Kvilda (1083) | 33 | ||||
| České Žleby (930) | 32 | ||||
| Boubín (1353) | 31 | ||||
| Johnův kámen (1295) | 31 | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 30 | ||||
| Schofweg (755) | 29 | hnd.bayern.de | |||
| Finsterau (990) | 29 | hnd.bayern.de | |||
| Modrava (988) | 29 | natur.cuni.cz | |||
| Sonnen (847) | 28 | hnd.bayern.de | |||
| Grainet – Rehberg (628) | 28 | hnd.bayern.de | |||
| Horský potok (828) | 28 | ZFJU | |||
| Kubova Huť (985) | 28 | ||||
| Churáňov (1118) | 27 | ČHMÚ | |||
| Strážný (810) | 27 | ČHMÚ | |||
| Větřín (1158) | 27 | ČHMÚ | |||
| Zwiesel (613) | 27 | wetteronline.de | |||
| Waldkirchen (503) | 26 | hnd.bayern.de | |||
| Hliniště (800) | 25 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 25 | ČHMÚ | |||
| Řasnice (770) | 25 | ||||
| Klafferstrass (668) | 24 | hnd.bayern.de | |||
| Hojsova Stráž (867) | 23 | ČHMÚ | |||
| Černá v Pošumaví (740) | 22 | ČHMÚ | 14.1.2021 | ||
| Borová Lada (898) | 21 | ||||
| Dolní Sněžná (920) | 21 | ||||
| Sněžná (1000) | 21 | ||||
| Černý Kříž (745) | 20 | ||||
| Křišťanov (917) | 19 | ||||
| Nicov (920) | 19 | ||||
| Spálenec (785) | 18 | ČHMÚ | |||
| Volary (760) | 18 | ||||
| Vimperk (635) | 15 | ||||
| Velhartice (612) | 15 | ||||
| Markov (950) | 13 | ||||
| Husinec (492) | 11 | ČHMÚ | |||
{gallery}pocasi/2021/01/01_15_snih{/gallery}
(ir, jp)