| Lokalita | výška sněhu v cm | zdroj | pozn. | ||
| Březník – hřeben (1350) | 27 | ČHMÚ | |||
| Dreisessel (1309) | 25 | wetter-eggerszell.de/ | |||
| Poledník (1315) | 24 | ih.cas.cz/ | |||
| Velký Javor (1437) | 24 | wetteronline.de | |||
| Lusen (1343) | 23 | ||||
| Malá Mokrůvka (1259) | 23 | ih.cas.cz/ | |||
| Plechý (1344) | 23 | ČHMÚ | |||
| Smrčina (1330) | 22 | ||||
| Jezerní hora (1307) | 21 | ih.cas.cz/ | |||
| Zlatý stoleček (1197) | 20 | ČHMÚ | |||
| Ptačí potok (1130) | 18 | natur.cuni.cz | |||
| Filipova Huť (1100) | 17 | ||||
| Březník – hájenka (1185) | 16 | ih.cas.cz/ | |||
| Bučina (1160) | 16 | ČHMÚ | |||
| Churáňov (1118) | 14 | ČHMÚ | |||
| Javoří pila (1062) | 14 | ČHMÚ | |||
| Johnův kámen (1295) | 14 | ||||
| Boubín (1353) | 13 | ||||
| Rokytská slať (1100) | 13 | natur.cuni.cz | |||
| Horská Kvilda (1070) | 12 | ||||
| Kvilda (1083) | 12 | ||||
| Žlebský vrch (1053) | 12 | ||||
| Bischofsreut (1015) | 11 | hnd.bayern.de | |||
| Knížecí Pláně (1000) | 11 | ||||
| Nicov (920) | 11 | ||||
| Vorderfirmiansreut (917) | 11 | hnd.bayern.de | |||
| České Žleby (930) | 10 | ||||
| Kepelské Zhůří (927) | 10 | ČHMÚ | |||
| Modrava (988) | 10 | natur.cuni.cz | |||
| Buchenau (740) | 9 | hnd.bayern.de | |||
| Finsterau (990) | 9 | hnd.bayern.de | |||
| Křišťanov (917) | 9 | ||||
| Kubova Huť (985) | 8 | ||||
| Strážný (810) | 8 | ||||
| Větřín (1158) | 8 | ČHMÚ | |||
| Husinec (492) | 7 | ČHMÚ | |||
| Markov (950) | 7 | ||||
| Řasnice (770) | 7 | ||||
| Sankt Oswald (754) | 7 | ||||
| Horský potok (828) | 6 | ZFJU | |||
| Klafferstrass (668) | 6 | ||||
| Pasečná (848) | 6 | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 4 | ČHMÚ | |||
| Spálenec (785) | 4 | ČHMÚ | |||
| Vimperk (635) | 4 | ||||
| Volary (760) | 3 | ||||
| Waldkirchen (503) | 3 | hnd.bayern.de | |||
| Zwiesel (613) | 3 | wetteronline.de | |||
| Grainet – Rehberg (628) | 2 | hnd.bayern.de | |||
{gallery}pocasi/2021/01/01_01_snih{/gallery}
(ir, jp)