Nejnižší teplotu v měsíci lednu zaznamenala na Šumavě stanice Rokytská slať, kde teplota 30. ledna klesla na -21,9°C, na nedalekém Březníku bylo ve stejný den jen o malinko tepleji -21,5°C. Tyto teploty však nebyly zdaleka těmi nejnižšími v lednu v rámci celé republiky. Prvenství má stanice Jizerka – Rašeliniště, kde 26. ledna klesla teplota na -25,6°C, což je zatím nejnižší teplota této zimy. Na nedaleké stanici Jizerka bylo minimum -24,8°C.
Teplotně byl měsíc leden nadnormální, minimální teploty tak nejsou na leden nikterak nízké. V jiných letech běžně teploty klesají v mrazových kotlinách i pod -30°C. Pro zajímavost opět uvádíme exkluzivně i teplotní minima z mrazových kotlin v Krušných a Orlických horách.
| Rokytská slať | -21,9°C |
| Orlické Záhoří (Orlické hory) | -21,7°C |
| Březník | -21,5°C |
| Perla | -19,1°C |
| Horská Kvilda | -17,5°C |
| Jelení (Krušné hory) | -17,1°C |
| Hliniště | -15,6°C |
| Borová Lada | -14,1°C |
| Prášily | -14,0°C |
| Řasnice – mlýn | -13,3°C |
| Volary | -12,9°C |
| Kvilda | -11,1°C |
| Velký Javor | -10,7°C |
| Včelná pod Boubínem | -10,6°C |
| Libín | -9,9°C |
| Kubova Huť | -9,8°C |
| Vimperk | -9,5°C |
| Nicov | -9,4°C |
| Velhartice | -9,4°C |
| Čkyně | -9,1°C |
| České Žleby | -9,1°C |
| Prachatice | -8,9°C |
| Dobrá Voda | -7,4°C |
Podrobnější přehled minimálních teplot z šumavských mrazových kotlin najdete na pocasi-volary
(ir)