Rada města schválila přidělení finančních příspěvků v 1. kole Grantového programu 2014 města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Bylo rozděleno 444 tisíc korun.
V rozpočtu města bylo pro letošní roky na grantové příspěvky vyčleněno celkem 530 tis. korun, do 2. kola (30. června 2014) zbývá k přidělení 86 tisíc Kč. Finanční prostředky, které se z této kapitoly rozpočtu nevyčerpají, jsou přesunuty do Fondu granty a příspěvky.
V 1. kole byly schváleny granty:
Žadatel | Název projektu | výše grantu |
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy | Den pro rodiny | 10 000 Kč |
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy | Mental Power Prague film festival 2014 | 2 000 Kč |
JIKO Čácha | Běžecký závod – Sušický horský běh | 5 000 Kč |
Gymnázium Sušice | Majáles 2014 | 20 000 Kč |
Gymnázium Sušice | Slet ježibab 2014 | 10 000 Kč |
HIGH POINT bike team Sušice | Závod horských kol High Point Svatobor Cup 2014 | 20 000 Kč |
HIGH POINT bike team Sušice | Závod v běhu do vrchu Svatobor Memoriál Evy Hrabové | 7 000 Kč |
Aleš Hrabý | EnduroXRaxe Sušice | 15 000 Kč |
Iglue, o.s. | Festival Před Letem: tentokrát po létě | 10 000 Kč |
Martin Komárek, DiS. | Czech Cup města Sušice kvalifikace na MČR v Timbersports | 25 000 Kč |
Kruh přátel hudby v Sušici | Rok české hudby 2014 v Sušici | 20 000 Kč |
Lawn tennis club Sušice | Žandův pohár | 5 000 Kč |
Oblastní charita Sušice | OPEN GARDEN Volšovy 2014 | 15 000 Kč |
Okrášlovací spolek města Sušice | Dramasterie 2014 | 25 000 Kč |
Otavatour | Úklid Otavy 2014 | 12 000 Kč |
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice | Pohádkový les | 15 000 Kč |
Rašelina – kulturní spolek | Jom ha – Šoa | 6 000 Kč |
Rašelina – kulturní spolek | S krajinou | 5 000 Kč |
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel | Malý princ | 6 000 Kč |
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel | 12. výročí Svatohuberstkých slavností v Sušici | 8 000 Kč |
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel | Tradiční procesí „Boží Tělo“ na Andělíčku | 3 000 Kč |
P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel | Velikonoční koncert ČKA | 5 000 Kč |
SušDivOch | Divadelní hra: Nebe na zemi | 7 000 Kč |
Školní sportovní klub při SOŠ a SOU Sušice | Sportovní hry SOŠ a SOU Sušice 2014 | 10 000 Kč |
Tělocvičná jednota Sokol Sušice | Stoleté výročí otevření Sokolovny | 15 000 Kč |
Tělocvičná jednota Sokol Sušice | Vzpomínkový večer k 70. výročí založení orchestru RYTMUS | 5 000 Kč |
TJ Sušice | Atletický mítink „Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta“ (Velká cena města Sušice) | 45 000 Kč |
TJ Sušice | V. ročník zimního turnaje „O POHÁR STAROSTY MĚSTA SUŠICE“ | 3 000 Kč |
TJ Sušice | Memoriál Václava Hrabého – turnaj přípravek v kopané | 11 000 Kč |
TJ Sušice | Mezinárodní mládežnický turnaj v kopané OTAVA CUP | 28 000 Kč |
Tvůrčí skupina ŠUMÁK | ŠUMÁK 2014 | 10 000 Kč |
Erik Vachoušek | Memoriál Rendy Vachouška | 6 000 Kč |
Jiří Vytiska | Šumavský strongman 2014, soutěž v silových disciplínách | 20 000 Kč |
ZO, ČSCH Sušice | Výstava drobného zvířectva | 10 000 Kč |
ZŠ speciální DČCE Merklín, odlouč. prac. Sušice | Hrady z písku | 25 000 Kč |
CELKEM | 444 000 Kč |
-red, om-