Sněhová pokrývka za poslední dny narostla především v horských polohách. Z dostupných dat leží nejvíce sněhu na Plechém, kde ultrazvukové čidlo naměřilo 77 cm. Následuje Březník s 60 cm, o 5 cm méně hlásí vrchol Velký Javor.
Nedostatek sněhu je ve Vimperku, pouhé 4 cm, Nicov a Libínské Sedlo hlásí pouhých 6 cm, což je způsobeno závětřím těchto lokalit. Žádný sníh neleží například v Netolicích a okolí.
V dalších dnech budou teploty pod bodem mrazu, k odtávání sněhu tak docházet nebude. Sněhových srážek však nebude mnoho, nárůst sněhové pokrývky bude maximálně do 5 cm, v horských polohách do 10 cm.
| Lokalita | výška sněhu | zdroj | poznámka |
||
| Plechý (1344) | 77 cm | ČHMÚ | |||
| Březník (1160) | 60 cm | ||||
| Velký Javor (1437) | 55 cm | wetteronline.de | |||
| Bučina (1160) | 48 cm | ||||
| Finsterau (990) | 40 cm | http://finsterau.de | |||
| Žlebský vrch (1050) | 36 cm | ||||
| Gsenget (1040) | 35 cm | IC Prášily | Změřeno 29.1. | ||
| Filipova Huť (1100) | 34 cm | ||||
| Strážný (878) | 33 cm | ||||
| České Žleby (980) | 31 cm | ||||
| Hojsova Stráž (867) | 28 cm | ČHMÚ | |||
| Hliniště (800) | 26 cm | ||||
| Řasnice (770) | 25 cm | ||||
| Perla (1058) | 25 cm | Změřeno 29.1. | |||
| Prášily (900) | 25 cm | IC Prášily | Změřeno 29.1. | ||
| Churáňov (1118) | 23 cm | ČHMÚ | |||
| Zwiesel (613) | 20 cm | wetteronline.de | |||
| Idina Pila (855) | 20 cm | ||||
| Černý Kříž (745) | 19 cm | ||||
| Horská Kvilda (1070) | 18 cm | ||||
| Volary (748) | 16 cm | ||||
| Keply (950) | 14 cm | Změřeno 28.1. | |||
| Volary (760) | 11 cm | ||||
| Arnoštov (830) | 10 cm | Penzion Zámeček | |||
| Prachatice (615) | 6 cm | ||||
| Libínské Sedlo (848) | 6 cm | Změřeno 29.1. | |||
| Nicov (920) | 6 cm | ||||
| Vimperk (635) | 4 cm | ||||
(ir)